- Home /
- Products /
- Excavators /
- Excavators /
- SY95C
Back to Excavators
Engine model Yanmar Tier 4
Operating weight 9180kg
Warranty 5 Year/5000 hr
SY95C
9.2 Tonne Excavators
The SY95C is powered by a reliable and fuel-efficient Yanmar T4F engine. Extra reinforcements in the boom, arm, swing platform, and undercarriage increase stability and service life. The control system with load sensing hydraulics use all available engine power to ensure that this excavator has maximum speed and power in all operating conditions.
Engine | |
---|---|
Displacement | 3.3 L |
Emission standard | Tier 4 Final |
Max. torque | 290/1350 N·m/rpm |
Rated power | 72HP/53.7KW/2100rpm |
Operation Range | |
Height at min. swing radius | 5700 mm |
Max. depth of blade down | 360 mm |
Max. digging depth | 4330 mm |
Max. digging force - bucket | 63.6 kN |
Max. digging height | 7260 mm |
Max. dumping height | 5210 mm |
Max. vertical digging depth | 3080 mm |
Min. swing radius | 1990 mm |
Dimensions | |
Blade height | 420 mm |
Tail swing radius | 1885 mm |
Transport height | 3200 mm |
Transport length | 6560 mm |
Transport width | 2260 mm |
Upper width | 2160 mm |
Undercarriage/Working Device | |
Arm length | 2050 mm |
Boom length | 3720 mm |
Track gauge | 1750 mm |
Track width | 450 mm |
Performance | |
Arm digging force | 46.8 kN |
Bucket digging force | 63.6 kN |
Engine oil | 10.2 L |
Fuel tank capacity | 160 L |
Gradeability | 35° |
Ground pressure | 38.6 kPa |
Hydraulic tank capacity | 120 L |
Swing speed | 11 rpm |
Travel speed | 2.4/4.4 km/h |
Hydraulic System | |
Main pump - maximum flow | 199.5 L/pm |